Note: Absorption rates are not performed
on lowfire clays.
Because of the varience in how clays are fired IN individual kilns,
there is a + or rate of 2%.
![]()
| KPS |
|
|
|
|
|
|
|
| 206 | Georgia Peach Stoneware |
|
|
|
|
||
| 208 | Buff Stoneware |
|
|
|
|
||
| 216 | Tan Speck Stoneware |
|
|
||||
| 217 | White Stoneware |
|
|
|
|
||
| 231 | White Dove Lowfire |
|
|
||||
| 235 | Schoolhouse Buffstone |
|
|
|
|
||
| 249 | Chocolate Stoneware |
|
|
||||
| 255 | Schoolhouse Red |
|
|||||
| 258 | Sandpiper Stoneware |
|
|
|
|
||
| 262 | Grey Speck Stoneware |
|
|
||||
| 271 | White Hawk Stoneware |
|
|
|
|
||
| 280 | Schoolhouse White Lowfire |
|
|
||||
| 302 | Wild Turkey Stoneware |
|
|
|
|
||
| 319 | Red Robin Terracotta |
|
|
||||
| 322 | Baby Red Lowfire |
|
|
||||
| 328 | Big Red Stoneware |
|
|
||||
| 333 | Black Raven Stoneware |
|
|
||||
| 340 | Spotted Owl Stoneware |
|
|
||||
| 341 | Falcon Stoneware |
|
|
|
|
||
| 342 | Mona's Terrastone |
|
|
|
|
||
| KPS NAME |
|
|
|
|
|
|
|
| RAKU |
|
|
|
|
|
|
|
| RAKU C |
|
|
|
|
|
|
|
| RAKU XC |
|
|
|
|
|
|
|
| RED SCULPTURE |
|
|
|
|
|||
| WHITE SCULPTURE |
|
|
|
|
|
|
|
| 275 | Cone 10 Porcelain |
|
|
||||
| 299 | Cone 10 Porcelain |
|
|
||||
| 350 | Swan Porcelain |
|
|
||||